常见的问题与限制
当前的先进封装,如 2.5D/3D IC、AI/HBM、PLP 等,对 RDL 材料提出以下几点严苛要求:
- 更微细的线路与孔径
- 更低的介电损耗
- 更高的Taper Angle,以利金属填孔
- 更低的 CTE 与更佳的材料稳定度
律胜N-PSPI 正是为解决封装难题而设计。
产品优势
| 特性项目 | 说明 | 产品效益 |
|---|---|---|
| 高解析度 | 5/10、10/10 μm | 提升 RDL 微细布线精准度,支援高密度封装与高速晶片设计 |
| 低温固化 | 200°C | 相容 PLP封装与制程温度敏感基材,提高制程弹性 |
| 高Taper Angle | 86.1°~86.9° | 高Tap让金属填孔更顺利、降低 via 失效、提升整体良率er Angle |
| 低CTE | 17 ppm/°C、37 ppm/°C | 减少热应力、有效降低封装翘曲与接点疲劳 |
| 热稳定性佳 | Td5% = 332°C | 支持后段电镀、回焊、封装流程的高温耐受性 |
| 介电特性优秀 | Dk = 3.3 | 高频、高速传输讯号更稳定,降低讯号损失 |
| 优异机械性 | 拉伸强度 110 MPa、延伸率 31% | 增加封装的结构稳定性,提升长期可靠性 |
为什么选择我们? 产品比较一次看懂
| 指标 | 律胜 N-PSPI | 一般 PI | 一般感光材料 |
|---|---|---|---|
| 固化温度 | 200°C(低溫) | 350°C↑ | 230–260°C |
| 解析度 | 5/10 μm | 10/20 μm | 7/15 μm |
| Taper Angle | > 86° | 70–75° | 78–82° |
| CTE | 17 / 37 ppm/°C(低) | 40–60 ppm | 50 ppm↑ |
| 热裂解温度 | 332°C | 300°C | 310°C |
| Dk | 3.3(优) | 3.5–3.8 | 3.7↑ |
最适合的解决方案
N-PSPI 拥有解析度、锋利Taper Angle、低CTE 三大核心性能远胜传统材料,是高密度、高可靠度 RDL 最佳介电层。
产品应用结构
-
RDL 重布线层应用结构示意图





