产品描述
适用于玻璃载具的暂时接着制程,尤其是在RDL first制程。雷射制程中搭配剥离涂层材料,可将制程后的硅芯片轻易地从玻璃载具上分离,且可用碱溶液将残胶去除。
产品特色
高附着性-与金属层(Ti/Cu)具有良好附着性
高耐化性-可耐光阻剂、金属蚀刻液以及有机溶剂
产品特性
项目 Item | 条件 Condition | 可剥聚酰亚胺 |
HLN00-PB | ||
颜色型态Exterior color | - | 半透明液态 |
去膜液 Stripping solution | - | 4% NaOH/TMAH-DMSO |
解黏波段 De-bondwavelength | 355 nm | |
附着性 Adhesion | 百格测试 Cross-hatch tape test | 5B |
热稳定性 Thermal stability | 高温烘烤 390℃ / 60 min | 无破裂/无软化 |
耐化性Chemical resistance | 浸泡 NMP, 90℃/10 min | 膜厚无损失 No peeling |
玻璃转移温度Tg | 370℃ | |
热膨胀系数 CTE | 50℃~200℃/9 min | 17 ppm/K |
操作厚度 Thickness | 10~15 um |
如需产品相关数据或详细规格,请与我们联系。
管理員
该内容暂无评论